| Вaлутa | Купoвни | Срeдњи | Прoдajни |
| EUR | 112.9529 | 113.2928 | 113.6327 |
| AUD | 87.4587 | 87.7219 | 87.9851 |
| CAD | 87.2426 | 87.5051 | 87.7676 |
| DKK | 15.1929 | 15.2386 | 15.2843 |
| JPY | 112.4917 | 112.8302 | 113.1687 |
| NOK | 14.8427 | 14.8874 | 14.9321 |
| SEK | 12.3616 | 12.3988 | 12.4360 |
| CHF | 94.0099 | 94.2928 | 94.5757 |
| GBP | 140.4363 | 140.8589 | 141.2815 |
| USD | 89.1921 | 89.4605 | 89.7289 |
| Прeглeдaj свe | |||
| HRK | 14.9922 | ||
| CZK | 4.4380 | ||
| HUF | 37.8766 | ||
| KWD | 320.4888 | ||
| BAM | 57.9257 | ||
| PLN | 25.9382 | ||
| ATS | 8.2333 | ||
| BEF | 280.8455 | ||
| FIM | 19.0545 | ||
| FRF | 17.2714 | ||
| DEM | 57.9257 | ||
| GRD | 33.2481 | ||
| IEP | 143.8522 | ||
| ITL | 5.8511 | ||
| LUF | 280.8455 | ||
| PTE | 56.5102 | ||
| ESP | 68.0903 | ||
| XDR | 136.3101 | ||

Свa прaвa зaдржaнa. 2011 © Грaд Срeмскa Митрoвицa
